Görseller ve Videolar
Görseller
Kayıt Bulunamadı
Videolar
Kayıt Bulunamadı
Başlama Tarihi: | 25.04.2024 |
Kapanış Tarihi: | 20.06.2024 |
Girişim Aşaması: | Doğrulanmış Prototip |
Hedeflenen Fonlama: | ₺1.000.000 |
Arz Oranı: | %10,00 |
Ek Fonlama: | %20,00 |
Kampanya Durumu: | Ön Talepte |
Toplam Ön Talep: | ₺29.866 |
Ön Talep Sayısı: | 7 |
Kayıt Bulunamadı
Kayıt Bulunamadı